2. Lig'de görünüm

TAKİP ET

Ligde 11. hafta maçları tamamlandı - Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderlikte yer aldı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderlikte yer aldı.

Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 11 8 2 1 22 8 14 26
2.SARIYER 11 7 4 0 19 4 15 25
3.ALTINORDU 11 6 4 1 17 8 9 22
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 11 7 1 3 19 11 8 22
5.BATMAN PETROLSPOR 11 7 0 4 18 10 8 21
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 11 5 5 1 16 6 10 20
7.İSKENDERUNSPOR 11 5 5 1 16 6 10 20
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR 11 6 2 3 19 15 4 20
9.KIRKLARELİSPOR 11 3 6 2 12 10 2 15
10.FETHİYESPOR 11 4 2 5 16 16 0 14
11.1461 TRABZON 11 3 3 5 12 12 0 12
12.KEPEZSPOR 11 3 3 5 12 12 0 12
13.İNEGÖLSPOR 11 2 5 4 8 11 -3 11
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 11 1 6 4 7 13 -6 9
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 11 1 4 6 6 16 -10 7
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 11 1 3 7 8 20 -12 6
17.ALTAY 11 1 2 8 6 25 -19 5
18.AFYONSPOR 11 0 1 10 4 34 -30 1

 

- Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 11 9 1 1 24 8 16 28
2.MENEMEN FK 11 9 1 1 20 4 16 28
3.SERİK BELEDİYESPOR 11 8 3 0 27 10 17 27
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 11 7 2 2 22 12 10 23
5.BUCASPOR 1928 11 7 2 2 16 10 6 23
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 11 5 3 3 17 9 8 18
7.ARTI DEĞER VANSPOR 11 5 3 3 15 11 4 18
8.KARACABEY BELEDİYESPOR 11 5 2 4 17 17 0 17
9.KARAMAN FK 11 4 3 4 15 12 3 15
10.ANKARA DEMİRSPOR 11 3 5 3 15 14 1 14
11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 11 3 5 3 15 16 -1 14
12.SOMASPOR 11 3 1 7 14 18 -4 10
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 11 2 3 6 9 20 -11 9
14.BELEDİYE DERİNCESPOR 11 1 5 5 8 20 -12 8
15.NAZİLLİSPOR 11 1 3 7 12 25 -13 6
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 11 1 2 8 6 17 -11 5
17.GİRESUNSPOR 11 1 2 8 5 20 -15 5
18.DİYARBEKİRSPOR 11 0 4 7 6 20 -14 4

(AA)

Karaman 2.Lig Karaman FK